2021英亚体育app官网我校各省(自治区、直辖市)各批次录取信息将在录取工作完成后上传至我校招生网“录取查询”系统,请考生登录我校招生网“录取查询”窗口,输入考生号(14位以“21”开头)、姓名、验证码进行录取查询。
序号 | 省市 | 招生代码 | 录取批次 | 录取时间 | 录取进程 | 录取查询 | 英亚体育app官网书邮寄 |
1 | 江苏 | 1802 | 艺术类 | 7.10-7.16 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
本科 | 7.17-7.25 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 | |||
2 | 广东 | 0834 | 本科 | 7.15-7.29 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
3 | 湖南 | 3263 | 本科 | 7.19-8.1 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
4 | 浙江 | 3207 | 普通类 | 7.19-8.6 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
5 | 辽宁 | 2689 | 本科 | 7.20-8.1 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
6 | 山东 | C689 | 本科 | 7.20-8.6 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
7 | 上海 | S460 | 本科 | 7.22-8.2 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
8 | 湖北 | F938 | 本科 | 7.22-8.3 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
9 | 江西 | 3311 | 本二 | 7.23-7.31 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
10 | 河北 | 0367 | 本科 | 7.23-8.1 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
11 | 福建 | 2457 | 本科 | 7.24-8.10 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
12 | 安徽 | 1243 | 本二 | 7.25-7.31 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
13 | 广西 | 2292 | 本二 | 7.25-8.1 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
14 | 天津 | 0243 | 本科B | 7.26-8.2 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
15 | 重庆 | 3244 | 本科 | 7.26-8.4 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
16 | 河南 | 6607 | 本二 | 7.28-8.1 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
17 | 贵州 | 0440 | 本二 | 7.28-8.5 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
18 | 甘肃 | 0947 | 本二 | 7.29-8.5 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
19 | 四川 | 3298 | 本二 | 7.31-8.4 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
20 | 黑龙江 | 3192 | 本二A | 7.31-8.8 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
21 | 云南 | 3295 | 本二 | 7.31-8.12 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
22 | 陕西 | 3044 | 本二 | 8.1-8.6 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
23 | 吉林 | 32G3 | 本二A | 8.5-8.9 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
24 | 山西 | 5057 | 本二C | 8.8-8.11 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
招生代码、录取批次、录取时间、录取结果均以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布为准。