序 号 | 省 市 | 招生代码 | 录取批次 |
1 | 江 苏 | 1802 | 本科 |
2 | 河 北 | 0393 | 本科 |
3 | 辽 宁 | 2689 | 本科 |
4 | 福 建 | 2457 | 本科 |
5 | 湖 北 | F938 | 本科 |
6 | 湖 南 | 3263 | 本科 |
7 | 广 东 | 0834 | 本科 |
8 | 重 庆 | 3244 | 本科 |
9 | 上 海 | S460 | 本科 |
10 | 山 东 | C689 | 本科 |
11 | 天 津 | 0243 | 本科B |
12 | 浙 江 | 3207 | 普通类 |
13 | 安 徽 | 1376 | 本二 |
14 | 江 西 | 3311 | 本二 |
15 | 河 南 | 6607 | 本二 |
16 | 广 西 | 2292 | 本二 |
17 | 四 川 | 3298 | 本二 |
18 | 贵 州 | 0449 | 本二 |
19 | 陕 西 | 3044 | 本二 |
20 | 甘 肃 | 0947 | 本二 |
21 | 云 南 | 3295 | 本二 |
22 | 吉 林 | 32G3 | 本二A |
23 | 黑龙江 | 3192 | 本二A |
24 | 山 西 | 5743 | 本二C |
注:招生代码、批次以各省(直辖市、自治区)招生主管部门公布为准。 |